| Nicole House Features | ||
|---|---|---|
| ||
| Nicole Sample Computation | ||
| Nicole Standard | Nicole Expanded | |
| Lot Area (sqm) | 80 | 80 |
| Floor Area (sqm) | 37 | 61 |
| Price / sqm | 6,700 | 6,700 |
| Lot Price | 536,000 | 536,000 |
| House Price | 1,045,884.75 | 1,330,506.43 |
| Total Contract Price | 1,581,884.75 | 1,866,506.43 |
| Reservation Fee | 20,000 | 25,000 |
| 30% Down payment (less RF) | 454,563.43 | 534,951.93 |
| Monthly DP (15 mos) | 30,304.36 | 35,663.46 |
| 70% Balance | 1,107,319.33 | 1,306,554.50 |
| 5 yrs(18%) | 1,306,554.50 | 32,582.93 |
| 10 yrs(21%) | 32,582.93 | 25,199.83 |
